Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Kunststoffart: | PVC, PET, ABS, PP/PE, PE, PP, PC, PMMA, PA |
---|---|---|---|
Maschinentyp: | Doppelter Wellen-Reißwolf | Max.Productions-Kapazität (kg/h): | 3500 |
Produktionskapazität (kg/h): | 1000 - 3500 kg/h | Verwendung: | Vernichtung von Kunststoffabfällen |
Spannung: | 15000W | Abmessungen (L*W*H): | 260*190*210cm |
Leistung (Kw): | 15 | Gewicht (T): | 3,3 |
Gewährleistung: | 1 Jahr, 1 Jahr | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb |
Wichtige Verkaufspunkte: | Vollautomatisch | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC |
Anwendung: | Doppelter Wellen-Reißwolf | Produktbezeichnung: | industrieller Papierreißwolf |
Material der Klingen: | 9CrSi/D2/SKD-11 | Farbe: | Kundenanforderungen |
Gewicht: | 2300kg | Leistung ((W): | 15000W |
Kapazität: | 800-5000Kg/h | Vorteil: | Blades können angepasst werden |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen | Art der Vermarktung: | Neues 2021 |
Hafen: | Unser Standardhafen ist Qingdao, und andere chinesische Häfen sind ok. |
Modell | ZY-D600 | ZY-D800 | ZY-D1000 | ZY-D1200 |
Leistung des Motors (kw) | 7.5+7.5 | 15+15 | 18.5+18.5 | 30+30 |
Kapazität (kg/h) | 500 bis 600 | 700 bis 800 | 800 bis 1000 | 1000 bis 1200 |
Schneidmaschine (pcs) | 22 | 30 | 30 | 36 |
Größe des Zerkleinerungsraums (mm) | 600x430 | 800x430 | 1000 x 500 | 1000x580 |
Gewicht (kg) | 2300 | 3300 | 5000 | 6800 |
Ansprechpartner: Mrs. Tina Lu
Telefon: +8617760771968