Produktdetails:
|
Anwendung: | Aluminium und Kunststoff getrennt, Aluminium-Kunststoff-Abfallbehandlung | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Automatische Einstufung: | Automatisch | Kunststoffart: | PP/PE |
Produktionskapazität (kg/h): | 200 bis 1000 | Maschinentyp: | PP-PE-Folienwaschanlage |
Ausrüstungs-Liste: | Heißlufttrockner | Max.Productions-Kapazität (kg/h): | 1000 |
Spannung: | 380 | Abmessungen (L*W*H): | 690*420*290cm |
Leistung (Kw): | 55 | Gewicht (T): | 2 |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb |
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, Türkei, Vereinigtes Königreich, USA, Italien, Deutschland, Vietnam, Philippinen, Br | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC |
Name: | Anlage zur Trennung von Aluminium und Kunststoff | Kapazität: | 200-1000kg/h |
Valtage: | 220/380 V | Weight: | 5.8t |
Farbe: | Anforderung | Endprodukt: | Metallpulver und Kunststoffpulver |
Macht: | 85Kw | Schlüsselwörter: | Anlage zur Trennung von Aluminium und Kunststoff |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Hafen: | Unser Standardhafen ist Qingdao, und andere chinesische Häfen sind ok. |
Modell | Kapazität (Kg/h) | Leistung (Kw) | Gewicht (T) |
ZYWAP-300 | 300 | 62 | 7.5 |
ZYWAP-500 | 500 | 98 | 12.5 |
ZYWAP-1000 | 1000 | 170 | 19.5 |
Ansprechpartner: Mrs. Tina Lu
Telefon: +8617760771968