Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
---|---|---|---|
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC |
Gewährleistung: | 1 Jahr, 1 Jahr | Leistung (Kw): | 55 |
Gewicht (Kg): | 2500 | Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch |
Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb, E-Waste-Recycling-Maschine | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, Türkei, Vereinigtes Königreich, USA, Frankreich, Deutschland, Vietnam, Philippinen, |
Name: | kleines PWB, das Maschine aufbereitet | Kapazität: | 200-1000kg/h |
Spannung: | 220 V/380 V/Anpassung | Rohstoffe: | PCB-Abfälle |
Trennungs-Rate: | 990,9% | Vorteil: | Hohe Kupfergehalt |
Funktion: | PCB-Abfälle aus dem Recycling | Gebrauch: | PCB-Abfälle recyceln, um Metall und Harz zu trennen |
Farbe: | Kundenanforderungen | Hafen: | QINGDAO,TIANJIN,SHANGHAI oder anderer Hafen auf Ihre Anfrage |
Modell | ZYPCB-300 | ZYPCB-500 | ZYPCB-1000 |
Kapazität | 300 kg/h | 500 kg/h | 1000 kg/h |
Macht | 102 kW | 134 kW | 194 kW |
Gewicht | 15 Tonnen | 20 Tonnen | 30 Tonnen |
Abmessung (m) | 20*5*5 | 25*6*5 | 30*6*5 |
Ansprechpartner: Mrs. Tina Lu
Telefon: +8617760771968