|
Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Maschinentyp: | Maschine zur Herstellung von Kupferstäben |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Maschine, Lager | Spannung: | 380V 50HZ 3-Phasen (Kustomisierbar) |
Macht: | Betriebspulver < 560 KW | Abmessungen (L*W*H): | Anpassen |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität |
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb, Kupferstange für das kontinuierliche Gießen und Walzen |
Gewicht (Kg): | 5000 | Produktbezeichnung: | Maschine zur Herstellung von Kupferstäben mit kontinuierlichem Aufguss |
Anwendung: | Maschine zur Aufwärtsgussung von Kupferdrahtstangen | Gebrauch: | Sauerstofffreie Kupferstange |
Technologie: | Elektrische Sauerstofffreie Kupferstange | Rohstoffe: | Der Kupfer |
Merkmal: | Hohes Efficency | Funktion: | Sauerstofffreie Kupferstange |
Kapazität: | 12000T/year | Typ: | Sauerstofffreie Kupferstange |
Artikel: | 12000T/year | Hafen: | Shanghai/Qingdao/Tianjin |
Rohstoffe | Die Rohstoffe sollten den Anforderungen von GB/T467-2010 entsprechen: Kathodenkupfer Nr. 1, Kupfer Cu-CATH-2 |
Batterieabdeckungsmittel | 2200*2000*1300 mm |
Kupferstäbe | Die technischen Indikatoren für Kupferstäbe sollten der Norm GB/T3952-2008 entsprechen. |
Dichte | ~ 8,9 kg/dm3 |
Zugfestigkeit | > 170N/mm2 |
Weiches elektrisches Leitvermögen | > 100% IACS (2m2n Flexible Wire) |
Weicher elektrischer Widerstand | > 0,15328Ωg/m2 |
Verlängerung | > 37% |
Sauerstoffgehalt | ≤ 20 ppm |
Kapazität | 3000 - 12000 T/Jahr |
Nummer des Ofen | 2 Schmelzofen+1 Wärmeschutz-Ofen |
Zahl der Gießstäbe | 24 Stück |
Casting: Rob Diameter | Einheit für die Prüfung der Qualität |
Aufwärtsgeschwindigkeit | 6.0 ~ 2800 mm/min |
Aufwärts kreisförmiger Tonhöhe | 3-6 mm (verstellbar) |
Traktionsfrequenz | 0 ~ 800 Mal/Zeit |
Traktionsweg | Servomotortransaktion |
Spezifikation der Wicklung | φ1000xφ1550x800 (mm) |
Spannung | 380 V, 50 Hz, 3 Phasen |
Schmelzgeschwindigkeit von Kupfer | 1550 Kg/h |
Höchstbetriebsleistung | ≤ 560 kW |
Stromverbrauch | ≤ 330 Kwh/T |
Ansprechpartner: Mrs. Tina Lu
Telefon: +8617760771968