1- Das verbrauchte Kabel wird in die Zerkleinerermaschine eingelegt und zunächst in Granulat geschnitten.
Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
---|---|---|---|
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Material / Metallverarbeitung: | Edelstahl |
Leistung (Kw): | 28 | Gewicht (Kg): | 5000 |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb |
Standort des Ausstellungsraums: | Marokko, Argentinien, Südkorea, Chile, Kolumbien, Algerien, Sri Lanka, Rumänien, Bangladesch, Südafr | Name: | Maschine zum Recyceln von Kupferkabelresten |
Anwendung: | Alle Arten von Drähten, wie Auto, Computer, Telefon, Kommunikation usw. | Kapazität: | 100-1000kg |
Spannung: | 380V 50Hz 3Phase/Customized | Endprodukt: | Kupfer und Kunststoff |
Sortierungsrate: | 99 Prozent | Reinheit von Kupfer: | 100% |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Einrichtung, Inbetriebnahme und Ausbildung vor Ort | Hafen: | Unser Standardhafen ist Qingdao, und andere chinesische Häfen sind ok. |
Modell | Kapazität | Gewicht | Größe (m) | Macht |
ZY-TMJ100 | 100 bis 200 kg/h | 1850 kg | 2.2x2x2.3 | 28 kW |
ZY-TMJ300 | 200 bis 300 kg/h | 2500 kg | 3.2x2.1x2.3 | 39 kW |
ZY-TMJ500 | 400 bis 500 kg/h | 3850 kg | 6.2x5x3.3 | 68 kW |
ZY-TMJ800 | 700-800 kg/h | 5500 kg | 10.4x2.1x3.3 | 75 kW |
ZY-TMJ1000 | 800 bis 1000 kg/h | 8200 kg | 12 mal 4,1 mal 4.5 | 95 kW |
Ansprechpartner: Mrs. Tina Lu
Telefon: +8617760771968