Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Kunststoffart: | PVC, PET, ABS, PP/PE, PE, PP, PC, PMMA, PA, PS |
---|---|---|---|
Maschinentyp: | Plastikreißwolf | Max.Productions-Kapazität (kg/h): | Individualisiert |
Produktionskapazität (kg/h): | 600 bis 3000 kg/h | Verwendung: | Kunststoffrohr-Zerkleinerungsmaschine |
Wellenentwurf: | Einzigartig | Spannung: | 380 V |
Abmessungen (L*W*H): | 1200*1000mm | Leistung (Kw): | 55 |
Gewicht (T): | 6 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Anwendbare Branchen: | Baustoffwerkstätten, Fertigungsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Landwirtschaftsbetriebe, Haus | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität |
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor | Name: | Preis für PET-Flaschen |
Moq: | 1 SET | Drehdurchmesser: | Dia270/dia420/dia700 |
Drehgeschwindigkeit ((r/min): | 380/480 | Für: | PE-PP-Pellicel-Kunststoff |
Farbe: | angepasste Farbe | Kapazität: | Gewohnheit |
Typ: | Ein leistungsfähiger Kunststoffschredder | Gebrauch: | Abfall-Kunststoff-Cusher |
Macht: | 15 kW bis 55 kW | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2021 |
Hafen: | Qingdao Tianjin Shanghai oder anderen Hafen auf Ihre Anfrage |
Modell | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Größe des Zufuhransatzes | 600*320 mm | 820*600 mm | 1020*650 mm | 1200*1000 mm |
Drehdurchmesser | φ270 | φ420 | φ420 | φ700 |
Macht | 15 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
Drehgeschwindigkeit | 380 R/min | 480 R/min | 480 R/min | 380 R/min |
Spannung | 3380V 50HZ | 3380V 50Hz | 3380V 50Hz | 3380V 50HZ |
Größe | 1150*1500*1600 mm | 1600*1680*2080mm | 2000*1800*2400 mm | 3000*1800*4000 mm |
Gewicht | 660 kg | 2300 kg | 3500 kg | 6000 kg |
Unsere Brecher haben viele Modelle.Nach Materialgröße und Entladegröße.Empfehlen Sie verschiedene Ausrüstungsmodelle.Bitte kontaktieren Sie uns Für Details. |
Ansprechpartner: Mrs. Tina Lu
Telefon: +8617760771968