Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
---|---|---|---|
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC |
Gewährleistung: | 1 Jahr, 1 Jahr | Leistung (Kw): | 25 |
Gewicht (Kg): | 4000 | Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch |
Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb, E-Waste-Recycling-Maschine | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, Türkei, Vereinigtes Königreich, USA, Frankreich, Deutschland, Vietnam, Philippinen, |
Name: | Lieferant für Lithiumbatterien-Recyclinggeräte China | Kapazität: | 200 bis 3000 kg/h |
Spannung: | 220v/380v/Customized | Rohstoffe: | Elektronische Abfälle |
Maschinentyp: | Wiederverwertungsmaschine | Farbe: | Kundenanforderungen |
Trennungs-Rate: | Trennungs-Rate | Merkmal: | Einfache Bedienung; hohe Trennungsrate |
Kontrolle: | PLC+PC+Touchscreen |
Modell
|
Kapazität
|
|
ZYLDC-500
|
500 kg/h
|
|
ZYLDC-1000
|
1000 kg/h
|
|
ZYLDC-1500
|
1500 kg/h
|
|
ZYLDC-2000
|
2000 kg/h
|
|
ZYLDC-2500
|
2500 kg/h
|
|
Arbeitsleistung
|
|
|
Rohstoffe
|
Lithiumbatterie
|
|
Endprodukt
|
Hauptsächlich Kupfer, Aluminium, Lithium-Kobalt-Oxid, Graphitpulver
|
Eigenschaften
|
Anforderungen an Indikatoren
|
Rückgewinnungsrate von metallischem Aluminium
|
> 98%
|
Rückgewinnungsrate von Pulver
|
> 98%
|
Pulvergehalt in Metall-Aluminium
|
< 2%
|
Gehalt an metallischem Aluminium im Pulver
|
< 2%
|
Andere
|
Staubsammler mit nicht verschmutzendem Inhalt
|
Qualifizierter Satz
|
99 Prozent
|
Ausfallquote
|
< 1%
|
CMR
|
≥ 167
|
Ansprechpartner: Mrs. Tina Lu
Telefon: +8617760771968