Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bauarbeiten |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, Türkei, Vereinigtes Königreich, USA, Italien, Frankreich, Deutschland, Vietnam, Phi | Typ: | Lithiumbatterie-Recycling-Maschine |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Macht: | 25 |
Produktionskapazität: | 200-1000kg/h | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, Lager, SPS, Motor |
Gewicht (Kg): | 6000 kg | Maschinentyp: | Recyclingmaschine für Li-Ionen-Batterien |
Spannung: | 220v/380v/Customized | Endprodukt: | Kupfer, Aluminium, Papier, Kobalt Lithium und Graphitmischpulver |
Anwendung: | Alle Arten von Lithiumbatterien | Kapazität: | 200 bis 3000 kg/h |
Kontrolle: | PLC+PC+Touchscreen | Merkmal: | Einfache Bedienung; hohe Trennungsrate |
Produktbezeichnung: | Lithium-Batterie, die Maschine aufbereitet | Rohstoffe: | Lithiumbatterie aus dem Schrott |
Modell
|
Kapazität
|
|
LDC-300
|
200 bis 300 kg/h
|
|
LDC-500
|
500 kg/h
|
|
LDC-800
|
800 kg/h
|
|
LDC-1000
|
1 T/h
|
|
LDC-1500
|
1.5T/h
|
|
LDC-2000
|
2T/h
|
|
Arbeitsleistung
|
|
|
Rohstoffe
|
Lithium-Ionen-Batterie
|
|
Endprodukt
|
Hauptsächlich Kupfer, Aluminium, Lithium-Kobalt-Oxid, Graphit, Pulver
|
Merkmal des Produkts
|
Anforderungen an Indikatoren
|
Rückgewinnungsrate von metallischem Aluminium
|
> 98%
|
Rückgewinnungsrate von Pulver
|
> 98%
|
Pulvergehalt in Metall-Aluminium
|
< 2%
|
Gehalt an metallischem Aluminium im Pulver
|
< 2%
|
Andere
|
Staubsammler mit nicht verschmutzendem Inhalt
|
Qualifizierter Satz
|
99 Prozent
|
Ausfallquote
|
< 1%
|
CMR
|
≥ 167
|
Ansprechpartner: Mrs. Tina Lu
Telefon: +8617760771968