Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, Türkei, Vereinigtes Königreich, USA, Italien, Frankreich, Deutschland, Vietnam, Phi | Typ: | Lithiumbatterie-Recycling-Maschine |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Macht: | 25 |
Produktionskapazität: | 200 bis 3000 kg/h | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC |
Gewicht (Kg): | 5000 KILOGRAMM | Maschinentyp: | Altmetall-Reißwölfe |
Spannung: | 220v/380v/Customized | Endprodukt: | Kupfer, Aluminium, Papier, Kobalt Lithium und Graphitmischpulver |
Anwendung: | Alle Arten von Lithiumbatterien | Kapazität: | 200 bis 3000 kg/h |
Kontrolle: | PLC+PC+Touchscreen | Merkmal: | Einfache Bedienung; hohe Trennungsrate |
Produktbezeichnung: | Lithium-Batterie, die Maschine aufbereitet | Rohstoffe: | Lithiumbatterieabfälle |
Modell
|
Kapazität
|
|
ZYLDC-500
|
500 kg/h
|
|
ZYLDC-1000
|
1000 kg/h
|
|
ZYLDC-1500
|
1500 kg/h
|
|
ZYLDC-2000
|
2000 kg/h
|
|
ZYLDC-2500
|
2500 kg/h
|
|
Arbeitsleistung
|
|
|
Rohstoffe
|
Lithiumbatterie
|
|
Endprodukt
|
Hauptsächlich Kupfer, Aluminium, Lithium-Kobalt-Oxid, Graphitpulver
|
Eigenschaften
|
Anforderungen an Indikatoren
|
Rückgewinnungsrate von metallischem Aluminium
|
> 98%
|
Rückgewinnungsrate von Pulver
|
> 98%
|
Pulvergehalt in Metall-Aluminium
|
< 2%
|
Gehalt an metallischem Aluminium im Pulver
|
< 2%
|
Andere
|
Staubsammler mit nicht verschmutzendem Inhalt
|
Qualifizierter Satz
|
99 Prozent
|
Ausfallquote
|
< 1%
|
CMR
|
≥ 167
|
Ansprechpartner: Mrs. Tina Lu
Telefon: +8617760771968